勤務地 | 事業所名称 | 所在地 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | デイサービスほのぼの | 〒553-0004 大阪市福島区玉川2-4-30 | |||||||||||||||
② | グループホームほのぼの塚本 | 〒555-000 大阪市西淀川区花川2-10-28 | |||||||||||||||
③ | 小規模多機能ホームグランデ | ||||||||||||||||
④ | グループホームほのぼの | 〒660-0885 尼崎市神田南通2-50 | |||||||||||||||
⑤ | グループホームほのぼの建家 | 〒660-0871 尼崎市建家町68番地 | |||||||||||||||
⑥ | デイサービスほのぼの建家 | ||||||||||||||||
⑦ | ケアプランセンターほのぼの建家 | ||||||||||||||||
⑧ | 訪問介護STほのぼのケア建家 | 〒660-0871 尼崎市建家町53番地 | |||||||||||||||
⑨ | サービス付き高齢者向け住宅ほのぼの建家 | ||||||||||||||||
雇用形態 | 正社員・パートタイマー・登録ヘルパー | ||||||||||||||||
募集職種 | 事業所 | 職種 | |||||||||||||||
①・⑥ | 介護職員(無資格可)・相談員・看護職員・機能訓練指導員・送迎ドライバー | ||||||||||||||||
②・④・⑤ | 介護職員(無資格可)・介護支援専門員・看護職員(正看護師のみ) | ||||||||||||||||
③ | 介護職員(無資格可)・介護支援専門員・看護職員・送迎ドライバー | ||||||||||||||||
⑦ | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||
⑧ | サービス提供責任者・訪問介護員(無資格不可) | ||||||||||||||||
⑨ | 相談員 | ||||||||||||||||
給与 (正社員) |
基本給 | 170,000円〜 | |||||||||||||||
資格手当 | 従事する職務に必要な保有資格に応じた金額を支給。 | ||||||||||||||||
職務手当 | 該当する職務に従事する者に対して支給。 | ||||||||||||||||
業務手当 | 定期的に能力・業務評価を行い、その評価点数に応じた金額を支給。 | ||||||||||||||||
その他手当 | 運転手当・住宅手当・家族手当・オンコール手当・夜勤手当・介護職員処遇改善手当(半年ごとの支給)・賞与(年2回)・交通費(上限15000円) | ||||||||||||||||
給与例 |
■介護職員(介護福祉士・入社2年目・グループホーム)基本給17.1万+資格手当2万+業務手当3万+住宅手当1万+夜勤手当2万(月5回) 合計25.1万円+交通費
■相談員(介護福祉士・入社1年目・デイサービス)基本給17万+資格手当2万+職務手当1万+業務手当2.5万+運転手当1万+住宅手当1万 合計24.5万円+交通費
■管理者(介護支援専門員・入社6年目・サービス付き高齢者向け住宅)基本給17.6万+資格手当3万+職務手当5万+業務手当6万+住宅手当1万 合計32.6万円+交通費
■看護職員(正看護師・入社2年目・デイサービス)基本給17.1万+資格手当5万+職務手当3万+業務手当4万+住宅手当1万 合計30.1万円+交通費
|
||||||||||||||||
給与 (パート) |
職種別 時間給 |
職種 | 資格 | 時間給 | |||||||||||||
介護職 | 無資格 | 950円〜 | |||||||||||||||
介護福祉士以外(任用資格 | 1,000円〜 | ||||||||||||||||
介護福祉士 | 1,200円〜 | ||||||||||||||||
相談援助職 | 社会福祉主事 | 1,000円〜 | |||||||||||||||
介護福祉士 | 1,200円〜 | ||||||||||||||||
介護支援専門員 | 1,500円〜 | ||||||||||||||||
主任介護支援専門員 | 1,600円〜 | ||||||||||||||||
社会福祉士・精神保健福祉士 | |||||||||||||||||
医療職 | PT・OT・ST | 1,600円〜 | |||||||||||||||
准看護師 | |||||||||||||||||
看護師・保健師 | 1,800円〜 | ||||||||||||||||
運転手 | 普通自動車免許以上 | 1,000円〜 | |||||||||||||||
給与 (登録ヘルパー) |
サービス別 時間給 |
身体介護 | 1,800円〜 | ||||||||||||||
生活援助 | 1,300円〜 | ||||||||||||||||
予防サービス | 1,100円〜 | ||||||||||||||||
障がいサービス | |||||||||||||||||
移動支援サービス | |||||||||||||||||
休暇 | 4週8休・年間休日107日(正社員の場合) | ||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険(健康保険・厚生年金)・労災保険・雇用保険・住宅手当・家族手当・定期検診・食事補助・制服貸与・有給休暇・育児休暇・介護休暇・退職金制度 | ||||||||||||||||
その他 | 各事業所の勤務時間など詳細な情報はお気軽にお問い合わせ下さい。 連絡先:統括本部 06-6415-7291 |